
226ERS Energy Drink Bebida Energética con Amilopectina, Taurina y L-Carnitina 1KG
El uso de Energy Drink de 226ERS está especialmente recomendado para ejercicios físicos o competiciones de una duración igual o superior a 90 minutos y para cargas de hidratos de carbono previas a competiciones de larga duración gracias a su fórmula con Amilopectina, Taurina y L-Carnitina.
Utiliza el cupón || DT10 || y disfruta de un descuento extra del -10%
226ERS Energy Drink Bebida Energética para carga de hidratos, taurina y l-carnitina
Producto básicamente energético, indispensable para entrenamientos extensos, competiciones de larga duración o para una carga de hidratos previa una competición.
Empleamos energía y minerales durante el ejercicio en función de:
- actores ambientales. Calor y humedad.
- Factores fisiológicos. Consumo energético y de minerales.
- Factores nutricionales. Dieta que seguimos o alimentos que ingerimos.
De todos modos estos consumos:
- NO SON PROPORCIONALES (a x% de energía le corresponde y% de sales).
- NO SON ESTÁNDAR PARA TODOS los deportistas.
- A MAYOR DURACIÓN MAYORES DESEQUILIBRIOS entre sales y carbohidratos.
Entonces… Para deportes de fondo NO ES RECOMENDABLE PRODUCTOS ENERGÉTICOS
CON ALTO CONTENIDO EN SALES, ya que no respondemos a un patrón estándar. ¿Nadie había pensado en esto?
ENERGY DRINK contiene:
- Amilopectina como fuente de energía:
-Vaciado gástrico hasta 80% mas rápido.
-Recarga de glucógeno hasta el 70% mas rápida. - Taurina como vaso dilatador:
-Incrementa el transporte de oxÍgeno al músculo.
-Mejora el rendimiento. - L-Carnitina activa el metabolismo de grasas:
-Preserva depósitos de glucógeno.
-Mejora la eficiencia energética.
Combina ENERGY DRINK si necesitas:
- Sólo minerales, 1 cápsula de SALTS ELECTROLYTE cada hora y 2 en casos de fuerte calor y alta sudoración (acompáñalas con unos 250 ml de agua).
- Energía en gel, 1 o incluso 2 ENERGY GELS cada hora (acompáñalo con unos 250 ml de agua).
- Alimento sólido, 1 ENDURANCE FUEL BAR (en pequeños bocados acompañada de agua).
- Más líquido, 500 ml de ISOTONIC DRINK cada hora.
Sin azucar. Sin lactosa. Sin Gluten.
MODO DE EMPLEO
Verter 4 medidas de producto con el dosificador incluido en el interior (4×12,5g = 50g) en 500ml de agua y agitar. Consumir con regularidad en pequeñas dosis de 150-200ml cada 15/20 minutos, aprox. 500-800ml cada 60 minutos, antes y durante el ejercicio.
Frutos rojos
INGREDIENTES
Almidón modificado enzimáticamente, aroma, acidulante ácido cítrico, colorante antocianinas (Extracto de zanahoria negra, maltodextrina, ácido cítrico, dióxido de azufre), L-carnitina L-tartrato, taurina, edulcorante sucralosa, mezcla de vitaminas (ácido L-ascórbico, maltodextrina, acetato de DL-alfa tocoferilo, nicotinamida,acetatoderetinilo, D-pantotenatocálcico, clorhidratodepiridoxina, riboflavina, clorhidrato de tiamina, ácido pteroilmonoglutámico, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina), citrato de potasio, cloruro de sodio, carbonato magnésico y gluconato de zinc.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
100 gr | 50 gr | |
Valor energético | 1495 kJ / 352 kcal | 747 kJ / 176 kcal |
Grasas | 0,05 g | 0,02 g |
de las cuales saturadas | 0,00 g | 0,00 g |
Hidratos de carbono | 87,7 g | 43,9 g |
de los cuales azúcares | 0,06 g | 0,03 g |
Fibra alimentaria | 0,04 g | 0,02 g |
Proteínas | 0,06 g | 0,03 g |
Sal | 0,15 g | 0,08 g |
Otros ingredientes | ||
L-Carnitina | 500 mg | 250 mg |
Taurina | 500 mg | 250 mg |
Contenido en Vitaminas | ||
Vitamina C | 57,6 mg 72% VRN | 28,8 mg 36% VRN |
Vitamina B3 | 11,5 mg 72% VRN | 5,76 mg 36% VRN |
Vitamina E | 8,64 mg 72% VRN | 4,32 mg 36% VRN |
Vitamina B5 | 4,45 mg 74% VRN | 2,23 mg 37% VRN |
Vitamina B6 | 1,01 mg 72% VRN | 0,51 mg 36% VRN |
Vitamina B2 | 1,01 mg 72% VRN | 0,50 mg 36% VRN |
Vitamina B1 | 0,79 mg 72% VRN | 0,40 mg 36% VRN |
Vitamina A | 576 μg72%VRN | 288 μg36% VRN |
Acido fólico | 144 μg72%VRN | 72,0 μg36% VRN |
Biotina | 43,2 μg 86% VRN | 21,6 μg 43% VRN |
Vitamina D | 3,60 μg 72% VRN | 1,80 μg 36% VRN |
Vitamina B12 | 1,80 μg 72% VRN | 0,90 μg 36% VRN |
Contenido en Minerales | ||
Potasio | 115 mg 5,8% VRN | 57,6 mg 2,9% VRN |
Cloruro | 91,6 mg 11% VRN | 45,8 mg 5,7% VRN |
Sodio | 61,6 mg – VRN | 30,8 mg – VRN |
Magnesio | 21,1 mg 5,6% VRN | 10,5 mg 2,8% VRN |
Zinc | 2,71 mg 27% VRN | 1,36 mg 14% VRN |
% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes |
Mandarina
INGREDIENTES
Almidón modificado enzimáticamente, acidulante ácido cítrico, aroma, L-carnitina L-tartrato, taurina, colorante be-ta-apo-8’-carotenal (C 30), edulcorante sucralosa, mezcla de vitaminas (ácido L-ascórbico, maltodextrina, acetato de DL-alfa tocoferilo, nicotinamida, acetato de retinilo, D-pantotenato cálcico, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, clorhidrato de tiamina, ácido pteroilmonoglutámico, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina), citrato de potasio, cloruro de sodio, carbonato magnésico y gluconato de zinc.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
100 gr | 50 gr | |
Valor energético | 1483 kJ / 349 kcal | 742 kJ / 175 kcal |
Grasas | 0,07 g | 0,03 g |
de las cuales saturadas | 0,02 g | 0,01 g |
Hidratos de carbono | 87,1 g | 43,5 g |
de los cuales azúcares | 0,37 g | 0,19 g |
Fibra alimentaria | 0,00 g | 0,00 g |
Proteínas | 0,05 g | 0,02 g |
Sal | 0,15 g | 0,08 g |
Otros ingredientes | ||
L-Carnitina | 500 mg | 250 mg |
Taurina | 500 mg | 250 mg |
Contenido en Vitaminas | ||
Vitamina C | 57,6 mg 72% VRN | 28,8 mg 36% VRN |
Vitamina B3 | 11,5 mg 72% VRN | 5,76 mg 36% VRN |
Vitamina E | 8,64 mg 72% VRN | 4,32 mg 36% VRN |
Vitamina B5 | 4,45 mg 74% VRN | 2,23 mg 37% VRN |
Vitamina B6 | 1,01 mg 72% VRN | 0,51 mg 36% VRN |
Vitamina B2 | 1,01 mg 72% VRN | 0,50 mg 36% VRN |
Vitamina B1 | 0,79 mg 72% VRN | 0,40 mg 36% VRN |
Vitamina A | 576 μg72%VRN | 288 μg36% VRN |
Acido fólico | 144 μg72%VRN | 72,0 μg36% VRN |
Biotina | 43,2 μg 86% VRN | 21,6 μg 43% VRN |
Vitamina D | 3,60 μg 72% VRN | 1,80 μg 36% VRN |
Vitamina B12 | 1,80 μg 72% VRN | 0,90 μg 36% VRN |
Contenido en Minerales | ||
Potasio | 115 mg 5,8% VRN | 57,6 mg 2,9% VRN |
Cloruro | 91,6 mg 11% VRN | 45,8 mg 5,7% VRN |
Sodio | 61,6 mg – VRN | 30,8 mg – VRN |
Magnesio | 21,1 mg 5,6% VRN | 10,5 mg 2,8% VRN |
Zinc | 2,71 mg 27% VRN | 1,36 mg 14% VRN |
% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes |
Limón
INGREDIENTES
Almidón modificado enzimáticamente, acidulante ácido cítrico, aroma natural, L-carnitina L-tartrato, taurina, edulcorante sucralosa, mezcla de vitaminas (ácido L-ascórbico, maltodextrina, acetato de DL-alfa tocoferilo, nicotinamida, acetato de retinilo, D-pantotenato cálcico, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, clorhidrato de tiamina, ácido pteroilmonoglutámico, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina), citrato de potasio, sal, carbonato de magnesio, colorante curcumina y gluconato de zinc.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
100 gr | 50 gr | |
Valor energético | 1495 kJ / 352 kcal | 748 kJ / 176 kcal |
Grasas | 0,06 g | 0,03 g |
de las cuales saturadas | 0,01 g | 0,00 g |
Hidratos de carbono | 87,8 g | 43,9 g |
de los cuales azúcares | 0,10 g | 0,05 g |
Fibra alimentaria | 0,00 g | 0,00 g |
Proteínas | 0,05 g | 0,02 g |
Sal | 0,15 g | 0,08 g |
Otros ingredientes | ||
L-Carnitina | 500 mg | 250 mg |
Taurina | 500 mg | 250 mg |
Contenido en Vitaminas | ||
Vitamina C | 57,6 mg 72% VRN | 28,8 mg 36% VRN |
Vitamina B3 | 11,5 mg 72% VRN | 5,76 mg 36% VRN |
Vitamina E | 8,64 mg 72% VRN | 4,32 mg 36% VRN |
Vitamina B5 | 4,45 mg 74% VRN | 2,23 mg 37% VRN |
Vitamina B6 | 1,01 mg 72% VRN | 0,51 mg 36% VRN |
Vitamina B2 | 1,01 mg 72% VRN | 0,50 mg 36% VRN |
Vitamina B1 | 0,79 mg 72% VRN | 0,40 mg 36% VRN |
Vitamina A | 576 μg72%VRN | 288 μg36% VRN |
Acido fólico | 144 μg72%VRN | 72,0 μg36% VRN |
Biotina | 43,2 μg 86% VRN | 21,6 μg 43% VRN |
Vitamina D | 3,60 μg 72% VRN | 1,80 μg 36% VRN |
Vitamina B12 | 1,80 μg 72% VRN | 0,90 μg 36% VRN |
Contenido en Minerales | ||
Potasio | 115 mg 5,8% VRN | 57,6 mg 2,9% VRN |
Cloruro | 91,6 mg 11% VRN | 45,8 mg 5,7% VRN |
Sodio | 61,6 mg – VRN | 30,8 mg – VRN |
Magnesio | 21,1 mg 5,6% VRN | 10,5 mg 2,8% VRN |
Zinc | 2,71 mg 27% VRN | 1,36 mg 14% VRN |
% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes |