226ERS Endurance fuel bar BCAAs Barritas energéticas con aminoácidos 60 gramos
Barritas energéticas 226ERS perfectas para tomar durante entrenamientos, competiciones o entre horas para aportar la energía necesaria previa a un esfuerzo.
Especialmente para actividades de resistencia tanto al aire libre como en deportes de sala.
+ Energía
+ Aminoácidos esenciales
+ Vitaminas
Descripción 226ERS Endurance fuel bar Barrita energética
Nueva formulación en la que se han cambiado las frutas desecadas por frutas en polvo de origen natural eliminando así los sulfitos. Se han empleado aromas naturales potenciando los sabores, se ha añadido extracto de romero como antioxidante y se ha modificado la proporción de aminoácidos esenciales a 8:1:1 (L-leucina, L-valina, L-isoleucina).
Sabores:
- Dark Chocolate: Ahora con más almendra y sabor a Chocolate más intenso, sin cobertura para facilitar el consumo en condiciones de calor.
- Apple & Cinnamon: Sabor irresistible a manzana y canela. Fácil de digerir por su textura y composición.
- Banana & Ginger: Con hojuelas de platano para potenciar el sabor y el nuevo añadido de jengibre, es una combinación perfecta.
Características:
Producto sin gluten, compuesto principalmente de dátiles, higos secos, arroz en hojuelas, pasas, almendras, jarabe de arroz, amilopectina de maíz, frutas en polvo, aromas naturales, complejo vitamínico y extracto de romero como antioxidante.
Chocolate negro
INGREDIENTES
Dátiles, higos secos, almendras, arroz en hojuelas, cacao desgrasado en polvo (6%), pasas (uvas pasas, aceite algodón), arroz inflado (harina arroz, azúcar, sal), trozos de cacao tostado(2%), amilopectina de maíz, aminoácidos ramificados (1.5%)(1.2% L-leucina, 0.15% L-valina, 0.15% L-isoleucina), jarabe arroz, complejo vitamínico (B1, B12, B2, B3, B5, B6, B9, C, E), antioxidante: extracto de romero.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
100 gr | 60 gr | |
Valor energético | 1456 kJ / 348 kcal | 873 kJ / 209 kcal |
Grasa | 7,4 g | 4,5 g |
de las cuales saturadas | 1,8 g | 1,1 g |
Hidratos de carbono | 58,9 g | 35,4 g |
de los cuales azúcares | 40,9 g | 24,5 g |
Fibra alimentaria | 8,8 g | 5,3 g |
Proteínas | 8,3 g | 5,0 g |
Sal | 0,1 g | 0,1 g |
Contenido en Vitaminas | ||
Vitamina C | 95 mg (71%VRN) | 57 mg (43%VRN) |
Vitamina B3 | 17,28 mg (65%VRN) | 10,37 mg (39%VRN) |
Vitamina E | 15 mg (75%VRN) | 9 mg (45%VRN) |
Vitamina B5 | 7,29 mg (73%VRN) | 4,37 mg (44%VRN) |
Vitamina B2 | 1,46 mg (63%VRN) | 0,88 mg (38%VRN) |
Vitamina B6 | 1,45 mg (63%VRN) | 0,87 mg (38%VRN) |
Vitamina B1 | 1,2 mg (65%VRN) | 0,72 mg (39%VRN) |
Vitamina B9 | 227,5 µg (68%VRN) | 136,5 µg (41%VRN) |
Vitamina B12 | 1,32 µg (32%VRN) | 0,79 µg (19%VRN) |
%VRN:Valores de Referencia de Nutrientes |
Manzana & Canela
INGREDIENTES
Dátiles, arroz en hojuelas, pasas (uvas pasas, aceite algodón), manzana en polvo (5%)(manzana, maltodextrina), almendras, arroz inflado (harina arroz, azúcar, sal), jarabe de arroz, aminoácidos ramificados (1.5%)(1.2% L-leucina, 0.15% L-valina, 0.15% L-isoleucina), amilopectina de maíz, canela en polvo(<1%), aroma natural de manzana, complejo vitamínico (B1, B12, B2, B3, B5, B6, B9, C, E), antioxidante: extracto de romero.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
100 gr | 60 gr | |
Valor energético | 1447 kJ / 346 kcal | 868 kJ / 208 kcal |
Grasa | 3,0 g | 1,8 g |
de las cuales saturadas | 0,4 g | 0,3 g |
Hidratos de carbono | 69,0 g | 41,4 g |
de los cuales azúcares | 51,6 g | 31 g |
Fibra alimentaria | 6,4 g | 3,9 g |
Proteínas | 5,7 g | 3,4 g |
Sal | 0,1 g | 0,0 g |
Contenido en Vitaminas | ||
Vitamina C | 95 mg (71%VRN) | 57 mg (43%VRN) |
Vitamina B3 | 17,28 mg (65%VRN) | 10,37 mg (39%VRN) |
Vitamina E | 15 mg (75%VRN) | 9 mg (45%VRN) |
Vitamina B5 | 7,29 mg (73%VRN) | 4,37 mg (44%VRN) |
Vitamina B2 | 1,46 mg (63%VRN) | 0,88 mg (38%VRN) |
Vitamina B6 | 1,45 mg (63%VRN) | 0,87 mg (38%VRN) |
Vitamina B1 | 1,2 mg (65%VRN) | 0,72 mg (39%VRN) |
Vitamina B9 | 227,5 µg (68%VRN) | 136,5 µg (41%VRN) |
Vitamina B12 | 1,32 µg (32%VRN) | 0,79 µg (19%VRN) |
%VRN:Valores de Referencia de Nutrientes |
Banana & Jengibre
INGREDIENTES
Dátiles, higos secos, almendras, arroz en hojuelas, banana en hojuelas (5%), amilopectina de maíz, aminoácidos ramificados (1.5%)(1.2% L-leucina, 0.15% L-valina, 0.15% L-isoleucina), jarabe de arroz, jengibre (<1%), complejo vitamínico (B1, B12, B2, B3, B5, B6, B9, C, E), aroma natural de plátano y antioxidante: extracto de romero.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
100 gr | 60 gr | |
Valor energético | 1410 kJ / 337 kcal | 846 kJ / 202 kcal |
Grasa | 4,9 g | 2,9 g |
de las cuales saturadas | 0,5 g | 0,3 g |
Hidratos de carbono | 62,1 g | 37,3 g |
de los cuales azúcares | 48,3 g | 26 g |
Fibra alimentaria | 7,1 g | 4,3 g |
Proteínas | 6,6 g | 3,9 g |
Sal | 0,1 g | 0,0 g |
Contenido en Vitaminas | ||
Vitamina C | 95 mg (71%VRN) | 57 mg (43%VRN) |
Vitamina B3 | 17,28 mg (65%VRN) | 10,37 mg (39%VRN) |
Vitamina E | 15 mg (75%VRN) | 9 mg (45%VRN) |
Vitamina B5 | 7,29 mg (73%VRN) | 4,37 mg (44%VRN) |
Vitamina B2 | 1,46 mg (63%VRN) | 0,88 mg (38%VRN) |
Vitamina B6 | 1,45 mg (63%VRN) | 0,87 mg (38%VRN) |
Vitamina B1 | 1,2 mg (65%VRN) | 0,72 mg (39%VRN) |
Vitamina B9 | 227,5 µg (68%VRN) | 136,5 µg (41%VRN) |
Vitamina B12 | 1,32 µg (32%VRN) | 0,79 µg (19%VRN) |
%VRN:Valores de Referencia de Nutrientes |